열린교육 누구나배움터 <노래교실> 참여자 추첨 결과
페이지 정보
작성자 서울장애인종합복지관 작성일25-02-07 11:49 조회수296본문
안녕하세요. 지역포괄촉진부입니다.
2025년 열린교육 누구나배움터 노래교실 참여자 추첨 안내드립니다.
노래교실은 장애 비장애 상관없이 총 30명을 모집하고 추첨했습니다.
따라서 순번 31번부터 대기 1번에 해당됩니다.
추첨은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 무작위로 진행되었으며, 자세한 추첨 과정은 첨부된 영상을 통해 확인하실 수 있습니다.
노래교실 첫 모임은 2/25(화) 10시~12시이며
첫 모임 이후, 진행 상황을 살펴 대기자 순번대로 모임 인원을 증원할 수 있음을 안내드립니다.
감사합니다.
● 결과 (이름/핸드폰번호 뒷자리)
| 응모자 | 당첨순번 |
| 임*재(9204) | 1 |
| 김*범(1235) | 2 |
| 홍*희(8743) | 3 |
| 이*남(6914) | 4 |
| 박*정(8892) | 5 |
| 주*종(2514) | 6 |
| 임**엘(5878) | 7 |
| 이*옥(0601) | 8 |
| 오*현(2749) | 9 |
| 박*숙(3484) | 10 |
| 이*재(6106) | 11 |
| 정*하(2749) | 12 |
| 이*배(7521) | 13 |
| 최*현(0776) | 14 |
| 노*주(3552) | 15 |
| 황*현(6949) | 16 |
| 고*정(0157) | 17 |
| 고*곤(1783) | 18 |
| 정*열(5866) | 19 |
| 이*자(7179) | 20 |
| 김*희(8724) | 21 |
| 조*정(2514) | 22 |
| 강*민(9107) | 23 |
| 지*옥(2005) | 24 |
| 권*명(3887) | 25 |
| 안*이(3732) | 26 |
| 방*옥(1325) | 27 |
| 정*용(9335) | 28 |
| 이*희(2196) | 29 |
| 최*진(7167) | 30 |
| 손*영(0982) | 대기 1번 |
| 이*순(5700) | 대기 2번 |
| 김*환(5634) | 대기 3번 |
| 변*래(4980) | 대기 4번 |
| 최*희(7508) | 대기 5번 |
| 오*례(5318) | 대기 6번 |
| 이*이(1216) | 대기 7번 |
| 박*범(2882) | 대기 8번 |
| 김*숙(3882) | 대기 9번 |
● 문의 : 지역포괄촉진부 안예영 사회복지사(02-440-5857)
- 이전글 열린교육 누구나배움터 <캘리그라피 액자만들기> 참여자 추첨 안내 25.02.07
- 다음글 2025년 1월 업무추진비 집행내역 공개 25.02.06
