수중재활센터 프로그램
프로그램 안내
65세 이상 고령자 및 장애인 만성질환자 의사 건강 소견서 필요
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 반명 | 이용료 | 진행방법 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관절기능강화수중운동 | 관절질환자(장애인) | 14:00~14:50 | 월, 목 | A | 50,000원 | 그룹 |
-질환과 통증 감소 -관절가동 범위 증대 -근력강화 -수영, 수중운동 -건강관리 상담 -만성질환 예방 및 장애예방 |
| 15:00~15:50 | E | ||||||
| 14:00~14:50 | 화, 금 | C | |||||
| 15:00~15:50 | D | ||||||
| 19:00~19:50 | 화, 목 | B | |||||
| 시니어 기능향상 수중운동 | 만59세~만76세 여성 수중 독립보행가능자 그룹운동 가능자 |
14:00~14:50 | 월, 목 | A | 33,000원 | 그룹 | |
| 15:00~15:50 | D | ||||||
| 11:00~11:50 | 화, 목 | B | |||||
| 14:00~14:50 | 화, 금 | C | |||||
| 건강관리 수중운동 | 만19세~만54세 여성 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | A | 70,000원 | 그룹 | |
| 화, 목 | B | 50,000원 |
